В Московском регионе 15.04.2019 отключили аналоговое телевидение
Москва и еще 19 регионов России с 15 апреля перешли на цифровое вещание федеральных телевизионных каналов.
Это вторая волна перехода на цифровое вещание. Помимо Москвы, на “цифру” перешли Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ставрополье, Удмуртия, Чувашия, Новгородская, Липецкая, Курганская, области и ряд других регионов.
Переход на цифровое вещание стартовал в декабре 2018 года в Тверской области. 11 февраля текущего года на “цифру” перешли еще семь российских регионов. Третья волна перехода стартует 3 июня, в рамках третьей волны на цифровое вещание перейдут все остальные регионы страны.
Таким образом, в 2019 году на цифровое вещание перейдут все регионы России. Все население страны получит бесплатный доступ к двум пакетам цифровых каналов высокого качества. Раньше подобные предложения входили в состав платных пакетов.
Когда и с какого числа отключат аналоговое телевидение в России, таблица перевода на цифровое телевидение по регионам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об утверждении плана поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ. С подробным планом отключения можно ознакомиться на сайте Минкомсвязи России.
Для максимально комфортного перехода граждан России на цифровое телевидение Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания утвердила даты прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов. С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.
Из опубликованного Минкомсвязи плана-графика следует, что на первом этапе от аналогового вещания федеральных каналов будет отключено всего семь регионов, включая Чечню. На втором этапе от аналогового вещания федеральных каналов будет отключено еще 20 регионов, включая Москву и область.
Наконец, на третьем этапе от аналогового вещания федеральных каналов будут отключены оставшиеся 57 регионов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику Крым и Севастополь.
Пока речь идет только об отключении аналогового вещания федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ. Региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате.
Этап | Дата прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов (за исключением обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ) | Федеральный округ | Субъект Российской Федерации | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область |
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область |
3 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Пензенская область |
4 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Рязанская область |
5 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Тульская область |
6 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Ульяновская область |
7 | I | II февраля 2019 г | СКФО | Чеченская Республика |
8 | I | II февраля 2019 г | ЦФО | Ярославская область |
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область |
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область |
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика |
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область |
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область |
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область |
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область |
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область |
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва |
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область |
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область |
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия |
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия |
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область |
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край |
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область |
26 | II | 15 апреля 2019 Г. | ПФО | Удмуртская Республика |
27 | II | 15 апреля 2019 Г. | ПФО | Чувашская республика |
28 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Ямало-Ненецкий автономный округ |
29 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край |
30 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область |
31 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Астраханская область |
32 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область |
33 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область |
34 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область |
35 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область |
36 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Вологодская область |
37 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область |
38 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | г. Санкт-Петербург |
39 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская автономная область |
40 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Забайкальский край |
41 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область |
42 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область |
43 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Калужская область |
44 | III | 03 июня 2019 г. | ДВФО | Камчатский край |
45 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край |
46 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край |
47 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Курская область |
48 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область |
49 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Мурманская область |
50 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ |
51 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область |
52 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область |
53 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Омская область |
54 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Оренбургская область |
55 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область |
56 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край |
57 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край |
58 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Псковская область |
59 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея |
60 | III | 03 июня 2019 Г. | СФО | Республика Алтай |
61 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Башкортостан |
62 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия |
63 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан |
64 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия |
65 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия |
66 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми |
63 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Крым |
64 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл |
66 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха (Якутия) |
67 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания |
68 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан |
69 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Тыва |
70 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия |
71 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область |
72 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область |
73 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Саратовская область |
74 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область |
75 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Севастополь |
76 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область |
78 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область |
80 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область |
81 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Хабаровский край |
82 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ |
84 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Челябинская область |
85 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ |
Региональные каналы остаются в аналоговом сигнале
Исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких считает правильным, что аналоговое вещание будет отключаться поэтапно. «В то же время неожиданно, что отключаться будут каналы обоих мультиплексов и сразу по всей стране, — говорит Широких. — Ранее планировалось отключать только каналы первого мультиплекса, и только в городах с числом жителей менее 100 тыс».
«Для региональных телеканалов предложенный график скорее хуже, чем первоначальная парадигма, — продолжает исполнительный директор НАТ. — Телезритель вряд ли будет оставаться в аналоге только ради региональных каналов». У региональных телеканалов разрешения на использование частот, выданные Роскомнадзором, заканчиваются 19 августа 2019 г. НАТ будет наставать на их продлении.
Как Россия переходила на цифровое ТВ
Напомним, в 2009 г. в России была утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) развития телерадиовещания до 2015 г. (впоследствии срок ее действия продлили до 2018 г.). Она предполагала переход ТВ-вещания на цифровой сигнал. Планировалось, что по всей стране будут развернуты три мультиплекса (пакета) цифровых каналов, а в крупных городах дополнительно — четвертый и пятый мультиплексы, а также высокой четкости (HDTV) и мобильное ТВ.
При подготовке материала использована статья cnews.ru