Результаты «Русского лото» 1647 тиража — таблица выигрышей Столото: проверить билет по таблице и числам.
Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 56, 4, 71, 50, 70, 88, 67 | 1 | 630000 |
2 | 18, 84, 9, 26, 32, 87, 7, 69, 35, 41, 28, 19, 46, 77, 45, 85, 13, 42, 10, 33, 23, 49, 37, 66, 48, 30, 24, 8, 52 | 1 | 500000 |
3 | 17, 44, 58, 72, 63, 65, 20, 29, 89, 2, 1, 21, 80, 76, 73, 36, 79, 38, 61, 5, 14, 22, 11, 62, 12 | 1 | 500000 |
4 | 39, 60 | 1 | 500000 |
5 | 6 | 2 | 500000 |
6 | 43 | 3 | 500000 |
7 | 25 | 7 | 500000 |
8 | 83 | 8 | 12000 |
9 | 54 | 19 | 12000 |
10 | 64 | 19 | 12000 |
11 | 27 | 34 | 7000 |
12 | 75 | 72 | 7000 |
13 | 86 | 96 | 7000 |
14 | 3 | 177 | 1500 |
15 | 15 | 252 | 1500 |
16 | 78 | 488 | 1500 |
17 | 31 | 696 | 700 |
18 | 57 | 1959 | 700 |
19 | 47 | 2315 | 700 |
20 | 81 | 4231 | 250 |
21 | 16 | 5278 | 250 |
22 | 34 | 8183 | 200 |
23 | 74 | 12116 | 200 |
24 | 59 | 29588 | 170 |
25 | 40 | 32960 | 170 |
26 | 55 | 66992 | 150 |
27 | 82 | 94919 | 150 |
28 | 68 | 131647 | 150 |
Невыпавшие числа: 51, 53, 90.