Биатлон сегодня, 25.01.19 — во сколько смотреть спринт по биатлону у мужчин, по какому каналу
Шестой этап Кубка мира 2018/2019 пройдет в итальянском Антхольце с 24-го по 27-ое января.
24.01.2019. 6-й этап кубка мира — Антхольц-Антерсельва, Италия. Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Италии.
Начало гонки — 16:30 МСК
Начало трансляции на МАТЧ ТВ (прямой эфир) — 16:10
Во сколько смотреть прямую трансляцию женского спринта по биатлону сегодня, 24 января, по какому каналу?
Начало гонки — 16:30 МСК
Начало трансляции на МАТЧ ТВ (прямой эфир) — 16:10
В мужскую сборную с Кубка IBU призваны Александр Поварницын и Эдуард Латыпов. Семен Сучилов отправится в расположение резервной сборной. У женщин в состав команды вошла Лариса Куклина. Максим Цветков и Евгения Павлова едут в Антхольц в качестве запасных.
Состав мужской сборной России по биатлону на этапе Кубка мира 2018-2019 в Антхольце
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной)
Расписание кубка мира по биатлону 2018/2019, Антхольц с 24 по 27 января 2019 года
24.01.2019 | 16:30 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | |
25.01.2019 | 16:30 | 2. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | |
26.01.2019 | 15:30 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
26.01.2019 | 17:30 | 4. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
27.01.2019 | 14:45 | 5. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | |
27.01.2019 | 17:30 | 6. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Состав женской сборной России по биатлону на этапе Кубка мира 2018-2019 в Антхольце
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная)
Сегодняшние результаты масс-старта по биатлону, 20.01.1019
Расписание трансляций кубка мира по биатлону 2018-2019
Общий зачет в кубке мира по биатлону 2018-2019 (результаты у мужчин)
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 662 |
2 | LOGINOV Alexander | RUS | 476 |
3 | FOURCADE Martin | FRA | 428 |
4 | DESTHIEUX Simon | FRA | 400 |
5 | EDER Simon | AUT | 394 |
6 | BOE Tarjei | NOR | 383 |
7 | EBERHARD Julian | AUT | 374 |
8 | DOLL Benedikt | GER | 372 |
9 | PEIFFER Arnd | GER | 362 |
10 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 338 |
Общий зачет в кубке мира по биатлону 2018-2019 (результаты у женщин)
№ | Имя биатлониста | Страна | Очки |
1 | WIERER Dorothea | ITA | 498 |
2 | VITTOZZI Lisa | ITA | 480 |
3 | FIALKOVA Paulina | SVK | 449 |
4 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 414 |
5 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 386 |
6 | CHEVALIER Anais | FRA | 369 |
7 | OEBERG Hanna | SWE | 356 |
8 | PREUSS Franziska | GER | 346 |
9 | KRYUKO Iryna | BLR | 333 |
10 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 315 |
Расписание этапов кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, время гонок
Этап 6 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 7 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |